Disk Difüzör Tablosu
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Efektif-Toplam Uzunluk | Etkin Alan | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX9E | 9” Disk Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 230-270 mm | 0,04 m2 | 2-10 Nm3/h | 0,65 kg |
| AX9S | Silikon | 2-7 Nm3/h | |||||
| AX9T | TPU | 2-7 Nm3/h | |||||
| AX12E | 12” Disk Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 300-345 mm | 0,07 m2 | 2-12 Nm3/h | 1,05 kg |
| AX12S | Silikon | 2-9 Nm3/h | |||||
| AX12T | TPU | 2-9 Nm3/h | |||||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | |||||||
Tüp Difüzör Tablosu
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Efektif-Toplam Uzunluk | Etkin Alan | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX63-300E | Ø63-300mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 300-360 mm | 0,06 m2 | 2-4 Nm3/h | 0,60 kg |
| AX63-300S | Silikon | 2-3 Nm3/h | |||||
| AX63-300T | TPU | 2-3 Nm3/h | |||||
| AX63-500E | Ø63-500mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 500-560 mm | 0,10 m2 | 2-6 Nm3/h | 0,85 kg |
| AX63-500S | Silikon | 2-5 Nm3/h | |||||
| AX63-500T | TPU | 2-5 Nm3/h | |||||
| AX63-750E | Ø63-750mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 750-810 mm | 0,15 m2 | 2-9 Nm3/h | 1,20 kg |
| AX63-750S | Silikon | 2-7,5 Nm3/h | |||||
| AX63-750T | TPU | 2-7,5 Nm3/h | |||||
| AX63-1000E | Ø63-1000mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 1000-1060 mm | 0,20 m2 | 2-12 Nm3/h | 1,55 kg |
| AX63-1000S | Silikon | 2-10 Nm3/h | |||||
| AX63-1000T | TPU | 2-10 Nm3/h | |||||
| AX90-500E | Ø90-500mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 500-560 mm | 0,14 m2 | 2-10 Nm3/h | 1,50 kg |
| AX90-500S | Silikon | 2-8 Nm3/h | |||||
| AX90-500T | TPU | 2-8 Nm3/h | |||||
| AX90-750E | Ø90-750mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 750-810 mm | 0,21 m2 | 2-15 Nm3/h | 2,00 kg |
| AX90-750S | Silikon | 2-12 Nm3/h | |||||
| AX90-750T | TPU | 2-12 Nm3/h | |||||
| AX90-1000E | Ø90-1000mm Tüp Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” | 1000-1060 mm | 0,28 m2 | 2-20 Nm3/h | 2,50 kg |
| AX90-1000S | Silikon | 2-16 Nm3/h | |||||
| AX90-1000T | TPU | 2-16 Nm3/h | |||||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | |||||||
Pleyt Difüzör Tablosu
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Efektif-Toplam Uzunluk | Etkin Alan | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPD660E | 660 mm Pleyt Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” Without Thread | 655-685 mm | 0,1 m2 | 2-16 Nm3/h | 1,8 kg |
| AXPD660S | Silikon | 2-9 Nm3/h | |||||
| AXPD660T | TPU | 2-9 Nm3/h | |||||
| AXPD1100E | 1100 mm Pleyt Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” Without Thread | 1085-1125 mm | 0,2 m2 | 2-32 Nm3/h | 3,9 kg |
| AXPD1100S | Silikon | 2-18 Nm3/h | |||||
| AXPD1100T | TPU | 2-18 Nm3/h | |||||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | |||||||
Airox MBBR Medya
| Özellikler | WABE -1 | WABE -2 | WABE -2 |
|---|---|---|---|
| Çap x Yükseklik (mm) | 11×7 | 25×10 | 25×4 |
| Özgül Yüzey Alanı (m2/m3) | >800 | >500 | >1200 |
| Özgül Ağırlık (gr/cm3) | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Birim Hacim Ağırlığı | 150 | 105 | 120 |
| Hizmet Ömrü (yıl) | >10 | >10 | >100,96 |
| Malzeme | HDPE Ham/İşlenmemiş | HDPE Ham/İşlenmemiş | HDPE Ham/İşlenmemiş |
Kaba Kaparcıklı Difüzör Ürün Özellikleri
CPD Difüzör Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Çap | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCBDE | Kaba Kabarcıklı Disk Difüzör | EPDM | 3/4” | 100 mm | 2-25 Nm3/h | 0,06 kg |
| AXCBDS | Silikon | 2-25 Nm3/h | 0,06 kg | |||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | ||||||
| CBD Difüzör Performans | ||
|---|---|---|
| Ürün | SSOTE | Yük Kaybı |
| CBD SS-300 | ≈ %3 | ≈ 5 mbar (at 2 Nm3/h) |
| CBD SS-600 | ≈ 40 mbar (at 25 Nm3/h) | |
CPD SS Difüzör Ürün Özellikleri
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Ölçüler | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCBD SS-300 | Paslanmaz Çelik Kaba Kabarcıklı Disk Difüzör | AISI 304/316 | 3/4” – 1″ | 50x100x300 mm | 3,5-40Nm3/h | 0,76 kg |
| AXCBD SS-600 | 50x100x600 mm | 7-80Nm3/h | 1,29 kg | |||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | ||||||
| CBD SS Difüzör Performans | ||
|---|---|---|
| Ürün | SSOTE | Yük Kaybı |
| CBD SS-300 | ≈ %3 | ≈ 5 mbar (at 20 Nm3/h) |
| CBD SS-600 | ≈ 9 mbar (at 40 Nm3/h) | |
