Açıklama
Airox ince kabarcıklı pleyt difüzörler, Atıksu Arıtma Tesisleri Havalandırma Tankları, MBR Tankları ve MBBR Tanklarında yüksek SOTE (Standard Oxygen Transfer Efficiency) değerleri ile üstün oksijen transferi sağlar. Düşük basınç kaybı sayesinde enerji tüketimini minimize ederken, uzun ömürlü membran tasarımı bakım sıklığını ve işletme maliyetlerini azaltır. Yüksek dayanım gücü, sürdürülebilir ve kesintisiz bir performans sunar.| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | Materyal | Çıkış NPT Erkek | Efektif-Toplam Uzunluk | Etkin Alan | Kapasite | Ürün Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPD660E | 660 mm Pleyt Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” Without Thread | 655-685 mm | 0,1 m2 | 2-16 Nm3/h | 1,8 kg |
| AXPD660S | Silikon | 2-9 Nm3/h | |||||
| AXPD660T | TPU | 2-9 Nm3/h | |||||
| AXPD1100E | 1100 mm Pleyt Difüzör | EPDM | 3/4” – 1” Without Thread | 1085-1125 mm | 0,2 m2 | 2-32 Nm3/h | 3,9 kg |
| AXPD1100S | Silikon | 2-18 Nm3/h | |||||
| AXPD1100T | TPU | 2-18 Nm3/h | |||||
| Tüm plastik parçalar, %30 cam elyaf takviyeli polipropilen malzemeden üretilmektedir. | |||||||





